您现在所在的位置:   首页政务公开通知公告

襄阳区农村独生女或计划生育二女户孩中考加分拟符合条件考生公示公告

[更新时间:2009-5-21 9:59:18 点击次数:475]

全区广大群众:
 
按照市人口和计生委关于农村独生女或计划生育二女户孩中考加分工作的要求及市教育局《关于调整中考招生优录政策的通知》(襄教文[2009]30号)文件精神,经过我区镇、区两级计生部门的审查确认,对全区各镇申报的中考加分对象进行了认真审核。现将襄阳区农村独生女或计划生育二女户孩中考加分拟符合条件考生名单予以公示。
 
       襄阳区2009年中考优录加分申报名册
序号 报名号 姓名 毕业学校 申报优录加分项目 加分值 考生户口所在地
1 3330100414 魏娟 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
2 3330100508 朱元毅 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
3 3330100421 许秋霞 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
4 3330100512 魏双双 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
5 3330200378 尚美佳 张湾镇二中 农村独女户 10分 张湾镇
6 3330200427 武粉 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
7 3330200500 闫璐 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
8 3330100687 刘康俊 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
9 3330100420 郭晶 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
10 3330200209 徐晓莉 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
11 3330100069 田锦 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
12 3330200341 庄文燕 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
13 3330200421 艾月 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
14 3330100321 杨帆 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
15 3330100603 胡欣 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
16 3330200032 尚佳佳 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
17 3330100151 黄静好 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
18 3330200363 董晨阳 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
19 3330100797 肖亚楠 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
20 3330200038 熊双双 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
21 3330100595 杨曼 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
22 3330100241 肖宁 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
23 3330100697 宋秋芳 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
24 3330200066 武冉霞 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
25 3330100142 李梦琴 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
26 3330200512 杨许梦 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
27 3330200345 刘琪琦 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
28 3330200357 计芊 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
29 3330200063 豆银银 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
30 3330100417 赵丹娜 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
31 3330100616 黄馨婷 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
32 3330200569 尚钦 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
33 3330200371 翁星星 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
34 3330200591 李双 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
35 3330200511 范姣 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
36 3330100691 潘龙梅 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
37 3330200361 徐银 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
38 3330200139 尚文婷 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
39 3330200491 武盼盼 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
40 3330200046 徐双 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
41 3330100426 齐思佳 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
42 3330100158 齐雯雯 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
43 3330200277 卜梦凡 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
44 3330200203 卜倩 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
45 3330100908 肖彩妮 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
46 3330200434 朱文莉 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
47 3330100425 胡培洁 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
48 3330100246 李雅荷 张湾镇一中 农村双女户 5分 张湾镇
49 3332100212 窦茹 王河中学 农村双女户 5分 张湾镇
50 3330100320 杨赛云 张湾镇一中 农村独女户 10分 张湾镇
51 3330200595 龚星月 张湾镇二中 农村独女户 10分 张湾镇
52 3330200509 云芳芳 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
53 3330200041 李艳珍 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
54 3330200206 尹胜燕 张湾镇二中 农村双女户 5分 张湾镇
55 3310204152 卜诗涵 市21中 农村独女户 10分 张湾镇
56 3330100895 尹伊君 张湾城关一中 农村独女户 10分 张湾镇
57 3330700333 杨兰 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
58 3330700266 郭燕双 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
59 3330700436 陶漫 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
60 3330700491 陶晓倩 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
61 3330700172 陶宁宁 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
62 3330700314 白玉 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
63 3330700307 陶甜 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
64 3330700274 郭诗瑶 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
65 3330700382 王宁 黄集中学 农村独女户 10分 黄集镇
66 3330700103 陈梦微 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
67 3330700106 杨志洁 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
68 3330700322 黄莎 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
69 3330800140 彭霞 黄集二中 农村独女户 10分 黄集镇
70 3310709117 王翠 市四十五中学 农村双女户 5分 黄集镇
71 3330700089 耿文娟 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
72 3330700042 王锐霞 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
73 3330700269 董苗苗 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
74 3330700321 耿茹霞 黄集中学 农村独女户 10分 黄集镇
75 3330700228 刘春芳 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
76 3330700258 李雨晴 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
77 3330900044 陶晶 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
78 3330700440 李璐 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
79 3330700378 李梦冉 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
80 3330700394 耿雨婷 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
81 3330700397 马雪爽 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
82 3330700112 陶红 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
83 3330800032 张月 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
84 3330800028 张倩 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
85 3330800043 李诗语 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
86 3330700109 胡揽月 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
87 3330700514 张红玲 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
88 3330700177 张蒙蒙 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
89 3330900080 张海贝 伙牌中心学校 农村双女户 5分 黄集镇
90 3330900124 唐瑞 伙牌中心学校 农村双女户 5分 黄集镇
91 3330900562 贾茹君 伙牌中心学校 农村独女户 10分 黄集镇
92 3330700401 董双会 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
93 3330700031 杨云 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
94 3330700388 耿晓旭 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
95 3330900416 赵萍 伙牌中心学校 农村独女户 10分 黄集镇
96 3330700305 程姣 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
97 3330700218 耿雨薇 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
98 3330700107 王艺 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
99 3330800155 李亚兰 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
100 3330800092 肖鹤 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
101 3330800086 郭雯 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
102 3330800145 张云蕾 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
103 3330800040 曾祥茹 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
104 3330800150 王文甜 黄集二中 农村独女户 10分 黄集镇
105 3330800142 陈双 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
106 3330800154 董兰兰 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
107 3330800143 刘莎 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
108 3330900069 梁晓 伙牌中心学校 农村双女户 5分 黄集镇
109 3330900464 刘聪 伙牌中心学校 农村双女户 5分 黄集镇
110 3330800105 艾莉 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
111 3330800146 王珢 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
112 3330800137 王苗苗 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
113 3330800027 赵哲 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
114 3330800141 王贺方 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
115 3330900149 张欢 伙牌中心学校 农村双女户 5分 黄集镇
116 3330800144 田宁 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
117 3330800151 张悦 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
118 3330900121 黄田甜 黄集中心学校 农村独女户 10分 黄集镇
119 3330700180 李燕芳 黄集中心学校 农村双女户 5分 黄集镇
120 3330700327 余俊霞 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
121 3330700279 余雪 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
122 3330700449 郭术 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
123 3330700490 李梦月 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
124 3330700319 杨玉琳 黄集中学 农村独女户 10分 黄集镇
125 3330800160 董莹 黄集二中 农村独女户 10分 黄集镇
126 3330700492 赵雯 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
127 3330700432 石佩 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
128 3330900217 张颖琪 黄集中学 农村独女户 10分 黄集镇
129 3330700184 王曼 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
130 3330700097 李桂杨 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
131 3330700318 黄欢 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
132 3330700216 刘丽华 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
133 3310708091 李雅 襄樊市四十三中 农村独女户 10分 黄集镇
134 3330700445 徐贵芳 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
135 3330700506 程艳俊 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
136 3330700387 王欢 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
137 3330700153 尹梦茹 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
138 3330100902 薛欢 张湾一中 农村双女户 5分 黄集镇
139 3330300205 周晓苗 龙王中学 农村双女户 5分 黄集镇
140 3330900564 刘丽华 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
141 3330900552 姚雪琴 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
142 3330900403 孙瑞婷 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
143 3330700304 王红芳 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
144 3330800099 姚冉 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
145 3330700091 薛简卓 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
146 3330700448 薛玲明 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
147 3330700274 郭盼盼 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
148 3310401266 郭银 襄樊市二十七中 农村双女户 5分 黄集镇
149 3330700403 孙雪娇 黄集中学 农村独女户 10分 黄集镇
150 3330900655 谭秀胖 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
151 3330800161 王嘉 黄集二中 农村双女户 5分 黄集镇
152 3330700123 黄宇 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
153 3330700433 石蕾 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
154 3330700257 马欢 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
155 3330900055 薛玉玲 伙牌中学 农村独女户 10分 黄集镇
156 3330700458 张旭 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
157 3330700116 王秀秀 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
158 3330700385 王娜 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
159 3330700495 刘明慧 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
160 3330700263 刘茜 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
161 3310215213 张诗慧 牛首中学 农村独女户 10分 黄集镇
162 3330900316 郭冉 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
163 3330900233 张梦月 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
164 3330900472 尹婷婷 伙牌中学 农村双女户 5分 黄集镇
165 3330700035 刘芳 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
166 3330700277 黄双双 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
167 3330700170 熊晨红 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
168 3330700225 杨双 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
169 3330700229 蔡焱 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
170 3330700510 魏满星 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
171 3330700230 陶青青 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
172 3330700391 明月 黄集中学 农村双女户 5分 黄集镇
173 3310291024 金竹君 市32中 农村双女户 5分 黄集镇
174 3310707267 王玉梅 市39中 农村独女户 10分 黄集镇
175 3330700096 王豆豆 黄集一中 农村双女户 5分 黄集镇
176 3330300064 陈宁 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
177 3330300037 刘兰玉 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
178 3330300399 刘梦君 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
179 3310215371 薛玉娥 牛首一中 农村双女户 5分 龙王镇
180 3310709104 陈欢 襄樊市45中 农村双女户 5分 龙王镇
181 3330300411 刘素敏 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
182 3330300425 张鑫 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
183 3310215066 孙娟 牛首一中 农村双女户 5分 龙王镇
184 3330300055 彭晶晶 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
185 3330300211 王梦云 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
186 3330300412 王琪  龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
187 3330300392 刘楚楚 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
188 3330300040 闫雪荣 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
189 3330400067 王荣 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
190 3310215428 王宇 牛首一中 农村独女户 10分 龙王镇
191 3330300344 陈茹月 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
192 3330300287 陈倩倩 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
193 3330300144 陈晶晶 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
194 3330400109 柴月 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
195 3330300329 张玲玲 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
196 3330300140 冯雪芹 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
197 3330300112 白兰兰 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
198 3330400160 邓艳玲 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
199 3330400130 周雪红 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
200 3310220137 钟钰 太平中学 农村双女户 5分 龙王镇
201 3330400219 刘鑫鑫 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
202 3330400124 刘苗 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
203 3330400171 李俊杰 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
204 3330300402 王亚文 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
205 3330400113 刘芳 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
206 3330300042 陈日慧 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
207 3330300214 王晶 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
208 3330300400 王娇 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
209 3330300331 陈莹莹 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
210 3330300337 罗冉 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
211 3330300265 王亚芳 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
212 3330300251 孙七凡 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
213 3330300208 孙玉叶 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
214 3330300348 周美君 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
215 3310209044 王润竹 长汉路学校 农村双女户 5分 龙王镇
216 3330300406 王秀兰 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
217 3330300131 王如月 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
218 3330300215 王格 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
219 3330300390 宗玉霞 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
220 3330300260 彭玉 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
221 3330300210 饶苗苗 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
222 3330300114 陈梦 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
223 3330300273 康俊苗 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
224 3330300070 康聪会 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
225 3330300116 陈瑞 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
226 3330300198 康欢欢 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
227 3330300115 康成风 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
228 3330300355 康永霞 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
229 3330300289 吴惠芳 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
230 3330300346 王亚兰 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
231 3330300209 王盼 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
232 3330300286 任沛 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
233 3330300051 马晶 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
234 3330300267 彭丽 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
235 3330300129 王海燕 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
236 3330300146 李仪 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
237 3330300349 张莉 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
238 3330300256 刘景 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
239 3330300128 陈琴琴 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
240 3330300190 孙欢 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
241 3330300072 吕小芳 龙王中心学校 农村独女户 10分 龙王镇
242 3310215527 罗丹 牛首中学 农村双女户 5分 龙王镇
243 3320800155 张莎莎 老河口张集中学 农村双女户 5分 龙王镇
244 3320800513 张雪 老河口张集中学 农村双女户 5分 龙王镇
245 3330400037 汤阳 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
246 3310104703 汤清扬 襄城区7中 农村双女户 5分 龙王镇
247 3310290946 魏媛媛 樊城区32中 农村双女户 5分 龙王镇
248 3310215443 李娟 牛首镇一中 农村双女户 5分 龙王镇
249 3330400180 杨双 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
250 3330400138 杨小雨 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
251 3310211070 杨艳秋 襄樊市十二中 农村双女户 5分 龙王镇
252 3330400073 胡君风 肖集中学 农村独女户 10分 龙王镇
253 3310401037 杨盼 襄樊市二十七中 农村双女户 5分 龙王镇
254 3310219132 叶蓉蓉 太平镇一中 农村独女户 10分 龙王镇
255 3330400068 肖晶晶 肖集中学 农村独女户 10分 龙王镇
256 3330400120 杨莉华 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
257 3330400122 杨雪荣 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
258 3330400174 王旭 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
259 3310220082 李恬恬 太平镇二中 农村双女户 5分 龙王镇
260 3330400119 杨丽 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
261 3330400070 张凡 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
262 3330400177 李姗 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
263 3330400173 燕敏 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
264 3330400128 杨欣欣 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
265 3330400074 茹园园 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
266 3330400034 陈芡 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
267 3320800238 张小芬 老河口张集中学 农村双女户 5分 龙王镇
268 3330400166 李文格 肖集中学 农村双女户 5分 龙王镇
269 3310121426 柳兰 太平中学 农村双女户 5分 龙王镇
270 3330300252 黄海芹 龙王镇中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
271 3330300401 张李云 龙王镇中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
272 3330300279 唐银 龙王中心学校 农村双女户 5分 龙王镇
273